Auf besonderen Wunsch von mr.kite gibt es hier die Gesamtstatistik aller Pinnieturniere ab PT10 (also bisher die beiden in 2011 gespielten Turniere) bis zZ PT17. Ich konzipiere das hier mal bewusst nicht als Rangliste, sondern einfach als "Nachschlagewerk" für Interessierte und sortiere alphabetisch:
Gesamtstatistik:
Spieler TL TS #S gew.:ver.:geg. WP Schnitt +/- TS(%) ES(%) EG(%) BQ(%) PQ(%)
264points 1 0 6 63: 29: 27 4407 734,5 - 118 75,0 42,6 68,5 22,5 1,9
ag0ny 3 0 21 167: 57: 90 14582 694,4 - 457 28,6 30,8 75,6 17,7 2,0
apping 2 0 18 172: 32: 81 16983 943,5 + 260 66,7 31,5 84,3 19,2 3,4
blackmancity 2 0 9 95: 25: 33 7689 854,3 - 108 44,4 37,0 79,2 16,7 1,9
carpe diem 87 3* 0 18 173: 36: 80 15593 866,3 - 37 44,4 32,3 82,8 18,7 1,9
contra 1 0 6 62: 10: 24 5637 939,5 + 117 83,3 33,3 86,1 17,3 2,3
der pate 39 1 0 6 54: 20: 22 3708 618,0 - 751 41,7 34,3 73,0 15,8 1,4
erasmus 3* 0 22 262: 71: 77 19665 893,9 + 145 54,6 42,1 78,7 17,2 1,4
Eric 1 0 6 38: 9: 34 3737 622,8 - 380 33,3 21,8 80,9 22,3 7,4
First 6 0 48 509: 96: 195 46964 978,4 + 253 58,3 35,0 84,1 17,9 2,1
FreundDerSonne 1 0 9 84: 30: 32 5747 638,6 - 629 38,9 35,2 73,7 15,5 0,9
fritzel 2 1 17 143: 22: 91 15728 925,2 + 217 52,9 27,0 86,7 21,5 3,8
Gerd W. 4 0 30 266: 59: 122 23692 789,7 - 226 41,7 30,1 81,9 16,7 2,4
grüne sau 1 0 6 39: 13: 33 4235 705,8 - 296 41,7 24,1 75,0 21,7 5,6
grunzquiek 3 0 22 187: 45: 98 17522 796,5 - 213 40,9 29,3 80,6 28,1 2,1
HelAu 7 1 54 565: 83: 226 55115 1020,7 + 438 65,7 33,3 87,2 18,3 3,1
is.no-good 0* 0 2 10: 5: 9 694 347,0 -1650 0,0 20,8 66,7 15,8 0,0
johndoe243 1 0 5 51: 3: 26 5545 1109,0 + 452 60,0 30,0 94,4 21,0 1,1
Joker00765 1 0 6 63: 5: 32 7204 1200,7 + 967 66,7 31,5 92,7 22,9 3,7
kinghelmut 7 0 52 426: 56: 262 46492 894,1 + 61 48,1 25,8 88,4 19,9 3,9
kommtnix 1 0 10 88: 28: 39 7302 730,2 - 442 25,0 32,2 75,9 16,3 1,4
Leichenheinrich 1 0 5 57: 22: 22 3086 797,2 + 142 70,0 43,9 72,2 22,7 2,2
louis 5 0 40 375: 93: 151 32843 821,1 - 181 43,8 32,5 80,1 15,9 1,5
marathoni 3 0 22 187: 29: 101 19194 872,5 - 103 50,0 27,3 86,6 18,4 3,3
micha28 4 0 30 271: 64: 101 24098 803,3 - 268 36,7 31,0 80,9 14,4 4,1
mitderrauteimherz 3 0 23 260: 43: 73 22501 978,3 + 102 60,9 36,6 85,8 14,5 2,4
MonsieurL 2 0 12 122: 23: 48 12121 1010,1 + 302 62,5 33,6 84,1 17,3 2,3
mr.kite 8 1 61 595: 130: 218 52916 867,5 - 159 46,7 33,0 82,1 15,2 1,6
ohne11 2 0 12 117: 28: 51 10362 863,5 + 39 45,8 33,6 80,7 18,3 1,9
patlau 1 0 6 49: 7: 21 5092 848,7 - 143 50,0 25,9 87,5 14,3 6,0
pepe 2 1 19 217: 41: 81 20594 1083,9 + 550 73,7 37,7 84,1 19,3 1,0
Scharbil 5 0 43 378: 95: 163 32847 763,9 - 366 36,1 30,6 79,9 15,7 2,4
schnaufersen 2 0 11 87: 27: 47 7128 648,0 - 650 22,7 28,8 76,3 16,9 0,8
schwammerlprinz 1 0 6 65: 15: 20 5025 837,5 - 102 33,3 37,0 81,3 15,3 2,3
seraphino 1 0 7 73: 20: 27 6027 861,0 - 10 42,9 36,9 78,5 17,4 1,6
sifo-dyas 2 0 16 175: 43: 49 14280 892,5 - 29 59,4 37,9 80,3 14,2 2,1
Skat Amateur 1 0 4 42: 12: 14 3699 924,8 + 82 37,5 37,5 77,8 16,3 2,8
Skatdelphin 1 0 6 44: 7: 33 4822 803,7 - 143 33,3 23,6 86,3 21,0 3,7
Skatfriedl 2 0 11 112: 46: 34 6699 609,0 - 660 36,4 39,9 70,9 14,7 1,5
Skatfuchs 8 2 62 602: 81: 297 62735 1011,9 + 404 64,5 30,6 88,1 19,8 2,3
spock2009 1 0 6 59: 11: 25 5338 889,7 - 120 41,7 32,4 84,3 17,6 1,9
Taronga 2 0 12 98: 29: 52 8252 687,7 - 479 37,5 29,4 77,2 17,8 2,8
ThomAss 5 2 39 457: 97: 128 37896 971,7 + 219 52,6 39,5 82,5 15,5 1,6
todo 1 0 4 45: 5: 17 4421 1105,3 + 323 62,5 34,7 90,0 18,9 2,8
torino 1 0 10 88: 20: 41 7971 797,1 - 343 35,0 30,0 81,5 16,4 0,6
traeumerin 1 0 9 79: 20: 42 7689 854,3 - 101 44,4 30,6 79,8 18,8 0,6
zaccone 2 0 13 143: 33: 40 12092 930,2 + 61 50,0 37,6 81,3 14,6 3,6
*) teilweise als Ersatzspieler "außer Konkurrenz": is.no-good 2 Serien Ersatzspieler in PT10, carpe diem 87 1 Serie Ersatzspieler in PT11, erasmus eine Serie in PT17
Legende:
TL: Anzahl der Turnier-Teilnahmen
TS: Anzahl der Turnier-Siege
#S: Anzahl gespielter Serien
gew.: Anzahl gewonnener Spiele als Alleinspieler
ver.: Anzahl verlorener Spiele als Alleinspieler
geg.: Anzahl gewonnener Spiele als Gegenspieler
WP: Erspielte Wertungspunkte (gesamt)
Schnitt: Erspielte Wertungspunkte pro Serie
+/-: Ergebnis einer (theoretischen) Cent-Abrechnung pro Serie
TS(%): Prozentual gewonnene Tische (dabei zählt ein zweiter Platz als "halber", d.h. 50%-iger Tischsieg)
ES(%): Eigenspielquote
EG(%): Quote der gewonnenen Spiele im Alleinspiel
BQ(%): Quote der gewonnenen Spiele im Gegenspiel
PQ(%): Quote der eingepassten Spiele
Ich werde auch diese Statistik auf dem Laufenden halten, die nächste Aktualisierung gibt es spätestens nach Beendigung des 3. Pinnieturniers 2011.
Viel Spaß mit den Zahlen und schöne Grüße,
erasmus