PT 09 (2008)

Skat unter Pinnies

Moderator: mr.kite

PT 09 (2008)

Beitragvon First » 29. Jun 2011 18:20

Link zur Tabelle : http://skat.htpc-forum.de/rangliste.phpRangliste für das Pinnieturnier 01/08



Rangliste für das Pinnieturnier 01/08



Platz Name Spielpunkte Gew. Verl. Gegn. GesPunkte. eing. Schnitt Serien
1 SirWinfried 4455 105 7 37 10835 9 1204 9
2 Gischa 3738 96 18 43 9358 11 1040 9
3 mingerhbs 3584 90 12 40 9084 11 1009 9
4 Louis 3329 94 17 30 8379 6 931 9
5 mzeemichi 3470 82 15 37 8300 8 922 9
6 First 3237 97 24 34 8247 2 916 9
7 Skatfuchs 2814 81 14 43 7884 10 876 9
8 ReBOCK 2562 96 20 32 7642 7 849 9
9 Gerd 2869 82 15 34 7579 8 842 9
10 Grunzquiek 2946 74 10 32 7426 8 825 9
11 BoingBoing 2463 80 13 26 6853 11 761 9
12 HelAu 1540 76 22 37 5820 8 728 8
13 Karlzberg 1994 77 29 29 5554 4 694 8
14 Mekuzo 1426 71 23 24 4786 5 598
Gut Blatt
Benutzeravatar
First
 
Beiträge: 3678
Registriert: 30. Sep 2005 08:15
Wohnort: NRW

Zurück zu Pinnieturniere

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste